Noms des agnelles
Télécharger les données (CSV)
·
Accès libre
·
Période 2020-01-01 - 2022-12-31 ·
Date d'actualisation 2023-01-23
·
Plus d’informations
·
Top 10 des noms donnés aux Comments loading...
Langue | Rang toutes les langues | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Toutes | 1 | Schwarz (228) | Schwarz (265) | Luna (138) |
Toutes | 2 | Weiss (206) | Weiss (260) | Bella (126) |
Toutes | 3 | Luna (141) | Bella (146) | Sina (119) |
Toutes | 4 | Nina (122) | Luna (145) | Fiona (114) |
Toutes | 5 | Sina (117) | Lisa (138) | Lisa (113) |
Toutes | 6 | Lisa (113) | Lara (135) Sina (135) |
Anna (111) |
Toutes | 7 | Mia (107) Anna (107) |
Lara (107) | |
Toutes | 8 | Nina (125) | Tina (106) | |
Toutes | 9 | Tina (105) | Anna (124) | Mia (102) |
Toutes | 10 | Bella (102) | Lina (114) | Susi (101) |
DE | 1 | Schwarz (221) | Schwarz (265) | Luna (129) |
DE | 2 | Weiss (206) | Weiss (260) | Sina (118) |
DE | 3 | Luna (126) | Sina (132) | Fiona (109) |
DE | 4 | Sina (116) | Lara (128) Lisa (128) Luna (128) |
Anna (108) Lisa (108) |
DE | 5 | Nina (111) | ||
DE | 6 | Lisa (107) | Tina (106) | |
DE | 7 | Anna (100) | Bella (124) | Lara (104) |
DE | 8 | Mia (98) | Anna (116) | Bella (102) |
DE | 9 | Susi (96) | Nina (115) | Susi (98) |
DE | 10 | Lena (94) | Lina (112) | Lea (97) |
FR | 1 | Blanche (11) Pit (11) |
Cp (24) | Bella (16) |
FR | 2 | Ym (16) | B2 (13) | |
FR | 3 | Fleur (10) | Bella (15) | Noisette (12) Mirabelle (12) |
FR | 4 | Bella (9) Noir (9) |
Fleur (12) | |
FR | 5 | Neige (11) Rose (11) |
Capucine (10) Cerise (10) Fleur (10) B1 (10) |
|
FR | 6 | Surprise (8) Cannelle (8) |
||
FR | 7 | Lili (10) | ||
FR | 8 | Aline (7) Lola (7) Bianca (7) |
Mirabelle (9) Brunette (9) Pistache (9) |
|
FR | 9 | 2022F (9) Etoile (9) |
||
IT | 1 | Bianca (19) | Bianca (19) | Bella (7) |
IT | 2 | Nera (10) | Agnella Giovane (13) | Luna (6) Teti (6) Gioia (6) |
IT | 3 | Luna (8) | ||
IT | 4 | Emma (6) | ||
IT | 5 | Teti (5) | Rosa (5) |