Noms des chevreaux
Télécharger les données (CSV)
·
Accès libre
·
Période 2020-01-01 - 2023-10-31 ·
Date d'actualisation 2023-11-27
·
Plus d’informations
·
Top 10 des noms donnés aux Comments loading...
Langue | Rang toutes les langues | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Toutes | 1 | Max (119) | Max (138) | Max (139) | Max (119) |
Toutes | 2 | Leo (78) | Leo (107) | Leo (96) | Leo (88) |
Toutes | 3 | Moritz (75) | Moritz (104) | Nero (88) | Moritz (75) |
Toutes | 4 | Nero (69) | Nero (78) | Moritz (82) | Nero (58) |
Toutes | 5 | Tom (44) | Sepp (62) | Sämi (57) | Fritz (51) |
Toutes | 6 | Bruno (43) | Sämi (59) | Bruno (53) | Peter (48) Emil (48) Tom (48) |
Toutes | 7 | Fritz (42) | Fritz (53) | Emil (49) Peter (49) |
|
Toutes | 8 | Sämi (39) | Köbi (51) Bruno (51) |
||
Toutes | 9 | Sepp (37) Lars (37) |
Sepp (48) | Bruno (46) Sämi (46) |
|
Toutes | 10 | Lars (48) | Fritz (45) | ||
DE | 1 | Max (110) | Max (123) | Max (132) | Max (114) |
DE | 2 | Moritz (73) | Leo (101) Moritz (101) |
Leo (91) | Leo (84) |
DE | 3 | Leo (72) | Moritz (78) | Moritz (75) | |
DE | 4 | Fritz (42) | Sepp (61) | Sämi (53) | Fritz (51) |
DE | 5 | Tom (40) | Sämi (57) | Emil (49) | Emil (48) |
DE | 6 | Bruno (37) | Fritz (51) | Bruno (48) | Tom (46) Sämi (46) |
DE | 7 | Sepp (36) | Köbi (48) | Peter (47) Sepp (47) |
|
DE | 8 | Sämi (35) | Bruno (46) | Hans (43) | |
DE | 9 | Lars (34) | Lars (45) | Fritz (44) | Anton (42) Sepp (42) |
DE | 10 | Felix (33) | Peter (39) | Paul (40) | |
FR | 1 | Flocon (8) | Flocon (8) | Flocon (6) Loulou (6) |
Oli (10) |
FR | 2 | Coquin (5) | Chocolat (7) | Léo (6) | |
FR | 3 | Coco (5) Max (5) Jules (5) Billy (5) Bob (5) Bouba (5) Tom (5) |
Billy (5) Louis (5) Tac (5) Max (5) Osi (5) Jack (5) Filou (5) |
Max (5) Bob (5) Ulysse (5) Filou (5) |
|
IT | 1 | Nero (40) | Nero (41) | Nero (63) | Nero (29) |
IT | 2 | Bianco (9) | Ignazz (7) Mosc (7) Friso (7) Camos (7) |
Bianco (15) | Bianco (10) |
IT | 3 | Camos (6) | Ignazz (11) | Mosc (5) | |
IT | 4 | Mosc (8) Camos (8) |
|||
IT | 6 | Nera (5) Nazz (5) Carlo (5) |
Nazin (6) Nazz (6) |
||
IT | 8 | Friso (5) |