Noms des veaux mâles
Télécharger les données (CSV)
·
Accès libre
·
Période 2010-01-01 - 2026-01-31 ·
Date d'actualisation 2026-02-02
·
Plus d’informations
·
Top 10 des noms donnés aux veaux mâles en année de naissance. Les animaux sans nom ou avec des noms "techniques" ne sont pas pris en compte dans la figure. La majorité des noms n'apparaissent qu'une seule fois et ne font pas partie du top 10.
Comments loading...
| Langue | Rang toutes les langues | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toutes | 1 | Max (731) | Max (777) | Max (776) | Max (764) | Max (832) | Max (755) | Max (783) | Max (777) | Max (847) | Max (891) | Max (876) | Max (844) | Max (894) | Max (981) | Max (967) | Max (1071) | Max (73) |
| Toutes | 2 | Leo (617) | Leo (646) | Leo (615) | Leo (666) | Leo (671) | Leo (648) | Leo (629) | Leo (627) | Leo (680) | Leo (738) | Leo (740) | Leo (797) | Leo (724) | Leo (802) | Leo (851) | Leo (821) | Leo (70) |
| Toutes | 3 | Bruno (473) | Bruno (428) | Bruno (422) | Bruno (463) | Bruno (444) | Sämi (492) | Bruno (475) | Bruno (467) | Bruno (435) | Bruno (482) | Bruno (547) | Bruno (567) | Bruno (584) | Bruno (585) | Bruno (574) | Bruno (590) | Sämi (44) |
| Toutes | 4 | Fritz (420) | Sämi (380) | Sämi (405) | Felix (409) | Sämi (412) | Bruno (465) | Sämi (421) | Sämi (390) | Sämi (376) | Peter (418) | Emil (449) | Anton (491) | Anton (474) | Anton (487) | Anton (518) | Anton (511) | Emil (42) |
| Toutes | 5 | Carlo (401) | Moritz (369) | Peter (381) | Sämi (393) | Fritz (406) | Fritz (383) | Peter (375) | Moritz (366) | Peter (365) | Paul (416) | Anton (441) | Sepp (427) | Sämi (461) | Sämi (469) | Sämi (493) | Sämi (474) | Paul (39) |
| Toutes | 6 | Moritz (400) | Sepp (357) | Fritz (376) | Paul (391) | Peter (391) | Sepp (353) | Fritz (367) | Fritz (343) | Fritz (362) | Fritz (414) | Fritz (436) | Sämi (425) Emil (425) |
Sepp (439) | Sepp (468) | Fritz (432) | Emil (435) | Moritz (38) Anton (38) |
| Toutes | 7 | Peter (381) | Nero (355) Carlo (355) |
Sepp (357) | Fritz (374) | Moritz (380) | Peter (352) | Moritz (361) | Peter (340) | Paul (355) | Moritz (402) | Sepp (418) | Emil (421) | Fritz (463) | Hans (431) | Paul (422) | ||
| Toutes | 8 | Sepp (368) | Moritz (355) Paul (355) |
Sepp (370) | Lars (374) | Moritz (349) | Lars (355) | Simon (338) | Sepp (341) | Anton (383) | Sämi (412) | Peter (412) | Lars (393) | Peter (435) | Paul (426) | Moritz (416) | Hans (36) | |
| Toutes | 9 | Sämi (360) | Fritz (344) | Moritz (365) | Paul (366) | Paul (346) | Sepp (337) | Sepp (335) | Lars (338) | Sämi (377) | Moritz (408) | Fritz (410) | Peter (389) | Emil (425) | Sepp (413) | Otto (413) | Simon (35) | |
| Toutes | 10 | Franz (356) | Alex (340) | Sandro (328) | Peter (361) | Sepp (364) | Lars (345) | Toni (335) | Paul (334) | Anton (337) | Sepp (366) | Paul (399) | Moritz (402) | Moritz (387) | Paul (413) | Emil (411) | Hans (411) | Bruno (33) |
| DE | 1 | Max (555) | Max (593) | Max (581) | Max (616) | Max (672) | Max (645) | Max (648) | Max (646) | Max (715) | Max (796) | Max (760) | Max (750) | Max (809) | Max (891) | Max (866) | Max (975) | Leo (68) |
| DE | 2 | Leo (512) | Leo (545) | Leo (533) | Leo (583) | Leo (581) | Leo (573) | Leo (542) | Leo (569) | Leo (617) | Leo (697) | Leo (702) | Leo (736) | Leo (688) | Leo (761) | Leo (822) | Leo (801) | Max (67) |
| DE | 3 | Bruno (370) | Sämi (332) | Sämi (370) | Bruno (389) | Sämi (379) | Sämi (403) | Bruno (419) | Bruno (414) | Bruno (384) | Bruno (418) | Bruno (504) | Bruno (511) | Bruno (536) | Bruno (525) | Bruno (527) | Bruno (553) | Sämi (44) |
| DE | 4 | Moritz (348) | Bruno (330) | Bruno (348) | Felix (356) | Bruno (376) | Bruno (395) | Sämi (389) | Sämi (369) | Sämi (355) | Peter (382) | Emil (427) | Anton (459) | Anton (457) | Anton (471) | Anton (507) | Anton (497) | Emil (41) |
| DE | 5 | Fritz (344) | Moritz (328) | Peter (327) | Sämi (353) | Fritz (362) | Fritz (344) | Moritz (336) | Moritz (332) | Peter (329) | Moritz (381) | Anton (417) | Sämi (414) | Sämi (451) | Sämi (458) | Sämi (489) | Sämi (470) | Moritz (38) |
| DE | 6 | Carlo (332) | Nero (317) | Sepp (326) | Paul (338) | Moritz (354) | Moritz (319) | Peter (334) | Fritz (316) | Fritz (327) | Fritz (366) | Fritz (403) | Emil (406) | Sepp (421) | Sepp (455) | Hans (420) | Emil (424) | Anton (36) Hans (36) |
| DE | 7 | Sepp (325) | Sepp (307) | Fritz (315) | Sepp (333) | Peter (345) | Sepp (314) | Lars (329) | Anton (309) | Lars (321) | Paul (364) | Sämi (396) | Sepp (400) | Emil (406) | Fritz (432) | Fritz (406) | Moritz (411) | |
| DE | 8 | Peter (324) | Fritz (302) | Moritz (304) | Moritz (331) | Lars (344) | Lars (308) Peter (308) |
Fritz (322) | Franz (306) | Anton (318) | Anton (359) | Moritz (392) | Moritz (394) | Lars (378) | Peter (416) | Sepp (404) | Otto (396) | Simon (35) Paul (35) |
| DE | 9 | Franz (315) | Carlo (299) | Paul (295) | Fritz (326) | Franz (326) | Toni (308) | Emil (305) | Sepp (314) | Sämi (357) | Sepp (386) | Peter (385) | Moritz (377) | Emil (414) | Emil (400) | Hans (395) | ||
| DE | 10 | Sämi (307) | Peter (287) | Nero (288) | Peter (315) | Anton (323) | Franz (305) | Emil (306) | Sepp (303) | Paul (311) | Sepp (345) | Peter (359) | Lars (376) | Peter (367) | Paul (381) | Paul (394) | Peter (379) | Bruno (32) |
| FR | 1 | Bolet (142) | Bolet (130) | Bolet (116) | Bolet (99) | Charolais (156) | Bolet (110) | Bolet (90) | Bolet (108) | Bolet (112) | Bolet (96) | Max (86) | Max (69) | Max (72) | Filou (79) | Max (87) | Max (88) | Bob (8) |
| FR | 2 | Max (93) | Max (77) | Max (110) | Max (72) | Max (92) | Max (59) | Max (81) | Max (82) | Max (86) | Max (67) | Bolet (69) | Bolet (68) | Filou (62) | Max (71) | Filou (61) | Bolet (56) | Max (6) |
| FR | 3 | Filou (73) | Filou (57) | Filou (63) | Filou (54) | Bolet (83) | Loulou (47) | Filou (57) | Filou (48) | Filou (51) | Loulou (53) | Filou (56) | Filou (58) | Loulou (50) Bolet (50) |
Saucisson (55) | Bolet (59) | Louis (55) | Flocon (5) Zazou (5) |
| FR | 4 | Bob (49) | Bob (53) | Bob (44) | Charolais (53) Bob (53) |
Filou (60) | Filou (46) | Donald (44) | Bob (44) Donald (44) |
Nino (41) Bob (41) |
Filou (51) | Bob (48) | Bob (51) | Bruno (49) | Louis (55) | Saucisson (48) Paul (48) |
||
| FR | 5 | Toto (44) | Milou (49) | Loulou (41) | Bob (56) | Bob (42) | Toto (43) | Bob (46) | Sugus (45) | Bruno (47) Louis (47) |
Ben (44) | Bolet (47) Bob (47) |
Bob (51) | |||||
| FR | 6 | Milou (43) Bruno (43) |
Bruno (40) | Hercule (39) | Bruno (39) | Bruno (39) | Nino (39) | Louis (42) | Loulou (36) | Loulou (35) | Coco (45) | Paul (40) | Saucisson (41) | Saucisson (50) | Victor (45) | |||
| FR | 7 | Coco (35) | Toto (38) | Sugus (38) Prince (38) |
Milou (38) | Louis (38) | Leo (39) | Peter (33) Bruno (33) |
Milou (33) Coco (33) Oscar (33) |
Paul (38) | Gaston (37) Donald (37) Milou (37) |
Coco (45) | Sugus (39) Couteau (39) |
Loulou (44) | Bruno (44) | Oscar (44) | ||
| FR | 8 | Loulou (42) | Loulou (31) Nino (31) Alex (31) |
Bruno (35) Nino (35) |
Leo (35) Victor (35) Coquin (35) |
Sugus (36) | Bob (36) | Arthur (37) | Flocon (43) | Sugus (41) | Victor (42) Gaston (42) |
Bob (40) | ||||||
| FR | 9 | Alex (37) | Coco (36) Loulou (36) |
Paul (33) | Boc (35) | Oscar (32) | Coquin (36) Polo (36) |
Loulou (39) | Sam (38) | Flocon (40) Couteau (40) |
Albert (39) | |||||||
| FR | 10 | Tintin (33) | Coquin (34) | Bruno (30) | Coco (34) | Zoro (31) | Victor (31) | Corona (35) | Victor (36) | Coco (36) | Flocon (39) | Coco (38) | ||||||
| IT | 1 | Rino (7) | Carlo (6) | Ugo (5) | Pippo (7) | Otto (5) Aldo (5) |
Leo (7) | Koster (7) | Siro (9) | Max (10) | Pippo (6) Max (6) |
Gino (6) Covid (6) |
Leo (6) | Tito (9) | Leo (11) | Demiere (25) | Demiere (18) | |
| IT | 2 | Lino (5) Aldo (5) Leo (5) |
Nero (5) Luca (5) |
Aldo (5) Pedro (5) |
Pippo (6) Pino (6) |
Nino (7) | Gino (7) | Tito (5) Gino (5) |
Bruno (7) Leo (7) |
Bruno (7) | Leo (5) Max (5) Natalino (5) Felix (5) Zeus (5) Teo (5) |
Siro (9) | ||||||
| IT | 3 | Leo (5) | Pippo (6) Dino (6) |
Ferdinand (5) Gino (5) Nico (5) Leo (5) Lino (5) Nino (5) |
Mäx (5) Pippo (5) |
Pippo (5) | Nino (8) Gino (8) |
|||||||||||
| IT | 4 | Vito (5) Gino (5) Primo (5) Leo (5) |
Carlo (6) Gino (6) Nino (6) |
|||||||||||||||
| IT | 5 | Lino (5) | Bruno (6) Ivo (6) Ugo (6) Max (6) Dino (6) |
|||||||||||||||
| IT | 7 | Rino (5) Vito (5) Pippo (5) |
||||||||||||||||
| IT | 10 | Pippo (5) |